La legge 7 ottobre 2013, n. 112 – Articolo 9 – Comma 2, in ottica di trasparenza, semplificazione ed efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, stabilisce che gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo (legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni), debbano pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 124/2017 commi 125-129, modificata con D.l. 34/2019, relativa all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, l’Associazione pubblica ogni anno le schede relative a tali contributi. Le schede relative agli anni precedenti sono consultabili in archivio.
Infine, poiché l’Associazione usufruisce dei contributi a sensi dell’art. 1 – Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 e s.m.i., lettera B. Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo, viene indicato l’ammontare dei contributi ricevuti ogni anno. Si rimanda al sito Art Bonus per il dettaglio delle cifre ricevute e spese annualmente.
| Data Incasso | Somma Incassata | Soggetto Erogatore | Causale |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 1.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Anticipo contributo straordinario per la realizzazione Concerto di Capodanno 2025 |
| 26/03/2025 | 6.730,90 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Titolo VIII CAPO 1 - Anticipo L.R. 46/2014 - anno 2024 |
| 09/04/2025 | 1.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Saldo contributo straordinario per la realizzazione Concerto di Capodanno 2025 |
| 27/05/2025 | 2.000,00 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Saldo 20% contributo L.R. 6/2023 ART. 37ter |
| 27/05/2025 | 2.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2024 |
| 25/06/2025 | 3.000,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Contributo straordinario 50esimo Costituzione (Concerto 14.05.2025) |
| 17/07/2025 | 2.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Anticipo contributo ordinario 2025 |
| 17/07/2025 | 4.707,08 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Titolo VIII CAPO 1 - 1° Saldo L.R. 46/2014 - anno 2024 |
| 18/07/2025 | 10.080,51 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Titolo VIII CAPO 1 - 2° Saldo L.R. 46/2014 - anno 2024 |
| 12/08/2025 | 10.427,16 € | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | Anticipo FUS art. 23 - Anno 2025 |
| 03/10/2025 | 6.438,38 € | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | Saldo FUS art. 23 - Anno 2024 |
| 22/10/2025 | 1.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Contributo straordinario EMF JAZZ WEEK* |
| 02/12/2025 | 1.115,27 € | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | Integrazione Anticipo FUS - Anno 2025 |
| 24/12/2025 | 1.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Contributo straordinario Concerto 8 settembre 2025 |
| TOTALE | 55.499,30 € | ||
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FEDELE FENAROLI LANCIANO
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI LEGGE N. 124/2017 - ANNO 2025
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | € 100,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo Giornata Internazionale violenza contro le donne |
| 08/04/2024 | € 8.000,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Acconto 80% contributo L.R. 6/2023 art. 37 |
| 27/05/2024 | € 12.601,74 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Titolo VIII Capo 1 - Anticipo L.R. 46/2014 - anno 2023 |
| 20/06/2024 | € 2.500,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contributo ordinario 2024 |
| 20/06/2024 | € 2.500,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2023 |
| 23/07/2024 | € 11.163,88 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | - | Anticipo FNSV art. 23 anno 2024 |
| 23/08/2024 | € 6.182,94 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | - | Saldo FNSV art. 23 anno 2023 |
| 04/10/2024 | € 1.000,00 | ECOLAN SpA | 01537100693 | Contributo liberale 2024 |
| 10/10/2024 | € 5.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario Bicentenario nascita Francesco Masciangelo |
| 10/10/2024 | € 7.000,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Azioni Dirette - Art. 40 L.R. 55/2013 - anno 2023 |
| 08/11/2024 | € 6.785,55 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Titolo VIII Capo 1 - Saldo L.R. 46/2014 - anno 2023 |
| 08/12/2024 | € 1.360,74 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | - | Integrazione anticipo FNSV art. 23 anno 2024 |
| TOTALE | € 64.194,85 | |||
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | € 1.500,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Saldo contributo ex Art. 7 L.R. 1/21 (Riciclando in Opera) |
| 27/02/2023 | € 4.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario anno 2022 |
| 13/03/2023 | € 11.209,53 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Titolo VIII Capo 1 - Anticipo FURC 2022 |
| 13/06/2023 | € 5.057,46 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | 2x1000 anno 2021 |
| 22/06/2023 | € 7.760,46 | PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA | 91041690685 | Evento "Music for nature" |
| 25/07/2023 | € 4.905,35 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | Saldo contributo FUS 2022 art. 23 |
| 11/08/2023 | € 2.500,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contributo ordinario anno 2022 |
| 06/09/2023 | € 12.532,06 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | Anticipo FUS 2022 art. 23 |
| 12/10/2023 | € 15.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario anno 2023 |
| 18/10/2023 | € 6.035,90 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Titolo VII Capo 1 - Saldo FURC 2022 |
| 27/11/2023 | € 2.868,85 | ECOLAN SpA | 01537100693 | Contributo liberale 2023 |
| TOTALE | € 73.369,15 | |||
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | € 3.971,94 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | L.R. 46/14 Titolo VI FURC 2021 |
| 22/03/2022 | € 35,73 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | L.R. 46/14 Titolo VI FURC 2021 integrazione |
| 12/05/2022 | € 24,40 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2021 |
| 12/05/2022 | € 11.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo straordinario 2021 |
| 18/05/2022 | € 3.500,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Anticipo L.R. 7/2021 |
| 22/06/2022 | € 3.500,00 | ECOLAN SpA | 01537100693 | Contributo liberale 2022 |
| 30/09/2022 | € 5.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo ordinario 2022 |
| 17/10/2022 | € 3.174,20 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | Contributo FUS 2021 art. 23 |
| 19/10/2022 | € 10.505,06 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | Anticipo FUS 2022 art. 23 |
| 22/11/2022 | € 861,59 | MINISTERO BENI CULTURALI | - | Integrazione anticipo FUS 2022 art. 23 (6%) |
| TOTALE | € 41.822,92 | |||
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | € 4.847,92 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | "Ristoro" Art. 4 L.R. n. 38/2020 |
| 01/02/2021 | € 50.000,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Art. 28 L.R. 03/2020 |
| 03/02/2021 | € 10.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario 2020 |
| 08/03/2021 | € 4.829,95 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | - | Saldo Art. 23 anno 2020 (FUS) |
| 11/05/2021 | € 420,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2020 |
| 20/05/2021 | € 11.215,03 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | - | Anticipo Art. 23 anno 2021 (FUS) |
| 25/05/2021 | € 1.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contributo ordinario 2021 |
| 20/08/2021 | € 3.692,04 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Fondo perduto "Covid" Art. 1 comma 2 lett. c) L.R. 9/2020 |
| 30/08/2021 | € 2.500,00 | ECOLAN SpA | 01537100693 | Contributo liberale 2021 |
| 09/09/2021 | € 11.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contributo straordinario 2021 |
| TOTALE | € 100.004,94 | |||
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | € 6.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario 2019 |
| 18/02/2020 | € 8.808,77 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Anticipo FUS 2019 Art. 46/2014 |
| 13/05/2020 | € 4.482,14 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Saldo FUS 2019 Art. 46/2014 |
| 22/05/2020 | € 1.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2019 |
| 10/06/2020 | € 1.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contributo ordinario 2020 |
| 30/06/2020 | € 12.423,02 | MINISTERO DELLA CULTURA | - | Anticipo max 80% Art. 23 2020 (FUS) |
| 03/08/2020 | € 2.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Anticipo contr. straordinario Ezio Bosso 2020 |
| 02/09/2020 | € 1.200,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contr. straordinario Ezio Bosso 2020 |
| 08/10/2020 | € 17.254,97 | MINISTERO DELLA CULTURA | - | Totale Art. 23 2019 (FUS) |
| 04/11/2020 | € 2.500,00 | ECOLAN SpA | 01537100693 | Contributo liberale 2020 |
| TOTALE | € 57.168,90 | |||
| Data | Importo | Ente | C.F. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | € 3.600,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Saldo contributo 2018 |
| 24/05/2019 | € 6.395,65 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | L.R. 46/2014 – FUS 2018 |
| 03/07/2019 | € 4.935,00 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | PAR FSC 2007/2013 AZ.I.3 |
| 10/07/2019 | € 6.395,65 | REGIONE ABRUZZO | 80003170661 | Saldo L.R. 46/2014 FUS 2018 |
| 29/07/2019 | € 16.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario 2018 |
| 07/08/2019 | € 9.000,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo straordinario 2018 |
| 18/09/2019 | € 1.250,00 | COMUNE DI LANCIANO | 00091240697 | Contributo 2019 |
| 09/10/2019 | € 30.764,00 | MINISTERO DELLA CULTURA | - | Contributo FUS 2018 |
| TOTALE | € 78.340,30 | |||
/html>