| Data Incasso | Somma Incassata | Soggetto Erogatore | Causale |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 1.980,00 € | PROLOCO GESSOPALENA | Fattura Concerto 04/01/2026 |
| 25/02/2026 | 3.000,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Contributo straordinario per Concerti 22/12/2025 e 3/1/2026 |
| 06/03/2026 | 14.431,81 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Titolo VIII CAPO 1 - Anticipo L.R. 46/2014 - anno 2025 |
| 07/04/2026 | 2.500,00 € | COMUNE DI LANCIANO C.F. 00091240697 | Saldo contributo ordinario 2025 |
| 18/05/2026 | 409,09 € | COMUNE DI CASALBORDINO C.F. 00234500692 | Fattura concerto 21/12/2025 |
| 22/05/2026 | 4.851,00 € | REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 | Contributo iniziative dirette L.R. 55/2014 anno 2025 |
| TOTALE | 27.171,90 € | ||
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FEDELE FENAROLI LANCIANO
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI LEGGE N. 124/2017 - ANNO 2026
/html>